2019-01-27 00:11:27 +01:00
2019-01-27 00:11:27 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00
2019-01-24 00:04:24 +01:00
2019-01-24 00:04:24 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00
2019-01-26 22:01:07 +01:00

topola-viewer

Topola Viewer Genealogy interactive visualization

Description
Topola Genealogy Viewer – interactive genealogy visualization
Readme Apache-2.0 109 MiB
Languages
TypeScript 95.6%
CSS 2.9%
JavaScript 0.9%
HTML 0.4%
Shell 0.2%